架台A
架台A(脚付)


| 最小 | 最大 | |
| W(幅) | 250mm | 5000mm |
| L(奥行き) | 250mm | 2000mm |
| H(高さ) | 250mm | 2000mm |
四角管 使用する材料・サイズは下記からになります
| SS(鉄) |
|---|
| 40角 | 2t | 2.3t | 3t | ・ |
| 50角 | 2.3t | 3.2t | 4.5t | ・ |
| 60角 | 3.2t | ・ | ・ | ・ |
| 75角 | 3.2t | 4.5t | 6t | ・ |
| 100角 | 3.2t | 4.5t | 6t | ・ |
| SUS(ステンレス) |
|---|
| 40角 | 2t | 3t | ・ | ・ |
| 50角 | 2t | 3t | 4t | ・ |
| 60角 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 75角 | 2t | 3t | 4t | ・ |
| 100角 | 2t | 3t | 4t | ・ |
| アルミ |
|---|
| 40角 | 2t | 3t | ・ | ・ |
| 50角 | 2t | 3t | 4t | ・ |
| 60角 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 75角 | 2t | 3t | 4t | ・ |
| 100角 | 2t | 3t | 4t | ・ |










